本系统利用特定激光器,经光学系统得到方形激光光斑,光斑面积达230mmX230mm。在激光光斑作用下,硅片或电池片激发出红外光,经红外相机采集硅片或电池片的红外图像,利用红外图像进行缺陷检测。
该PL检测仪适用于单晶或多晶的硅片和电池片,可独立成设备,也可嵌入产线,进行在线检测。可检测的缺陷包括黑心、黑边、黑团块、隐裂、裂纹、碎片、低效片、黑线、缺角、崩边等。该系统采用深度学习与人工智能算法,可实现单晶和多晶的各种缺陷自动识别。
型号 | CHT-80D |
生产指标 | |
产能 | 0.5s/pcs |
适用规格 | 电池片(0BB-MBB) 156mm*156mm--230mm*230mm |
电池片厚度 | 140-300μm |
上料方式 | 手动上料 |
适用工序 | 硅片、电池片 |
测量指标 | |
相机分辨率 | 500W |
相机类型 | CCD |
激光波长 | 808nm |
激光器功率 | 30W/50W(可选) |
曝光时间 | 0.1~1S(可调) |
显示器 | 24寸(超清) |
缺陷类型 | 正常检测:隐裂/碎片/低效率片/烧结网纹/材料缺陷 |
图像处理 | 图像显示:图像放大、条码显示、缺陷标记 图像处理:增益、灰度、亮度、对比度调节 |
电气指标 | |
特点 | 1、非接触式检测,避免二次损坏; 2、特定图像采集系统(无需暗室),图像质量高; 3、检测效率高,可嵌入产线,进行在线检测; 4、采用人工智能算法,实现缺陷自动识别,无需人工干预; 5、适应范围广,可用于各种类型的硅片或电池片,也适用于各个阶段的缺陷检测。 |
工作环境 | 温度:25℃±10℃;相对湿度:≤85% |
电源 | AC220V/50Hz/10A |
设备尺寸 | 600mm*650mm*1000mm |
PRESCRIPTION
NEWS
2024-12-04