一键操作,自动对焦,自动抓取,自动对焦,一键生成报告1)汇集精密机械,测控系统,软件算法,光学设计,探针系统,多领域尖端技术; 2)光学测量及探针测量(选配)可同时在一组编程中混合使用; 3)实现批量一体化精准测量,恒久如一。 |
硬件优势1)高精密型大理石底座、立柱、上、中、下三层工作台; 2)精密P级直线型导轨和研磨级滚珠螺杆; 4)日本三协高性能伺服马达全闭环控制400W电机; 6)高分辨率900线彩色摄像机,保证拥有高品质的测量画面; 7)自动对焦,连续变倍镜头,自动变倍镜头(选配),改变倍率不需重选取比例尺; 8)德国RUS进口金属光栅尺显示值0.000001mm。 |
型号 | CHT-322DYZS | CHT-432-DYZS | CHT-542-DYZS | |
仪器参数 | ||||
测量范围(mm) | 300 | 400 | 500 | |
200 | 300 | 400 | ||
200 | 200 | 200 | ||
工作台(mm) | 花岗石台面 | 460*360 | 560*460 | 660*560 |
玻璃台面 | 339*239 | 439*339 | 539*439 | |
承重 | 20kg | 20kg | 20kg | |
影像及测量系统 | 测量速度 | MAX:500mm/s | ||
CCD | 200万像素高清彩色相机 | |||
变焦物镜 | PMS自动变倍带同轴光镜头0.7-4.5X | |||
视频放大倍率 | 30X-225X | |||
工作距离 | 90-115mm | |||
分辨率 | 金属光栅尺0.0001mm | |||
测量精度(μm) | XY轴≦(1.9+L/300)um, Z轴≦(2.8+L/200)um | |||
外形尺寸(mm) | 660*780*1080 | 760*880*1080 | 860*980*1230 | |
仪器桌子外形尺寸(WxLxHmm) | 900*1300*1680 | 900*1300*1680 | 1000*1350*1830 | |
仪器重量(kg) | 250KG | 280kg | 380KG | |
照明 | 可程控五环八区 LED表面光及直轴轮廓光 | |||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 电流大于10A |
PRESCRIPTION
NEWS
2024-12-04