满足:试验标准IEC 61215:2016&2021 MQT 15、IEC 61730-2:2021、UL 1703绝缘试验中直流耐压、漏电流测试、绝缘电阻测 试要求;满足VDE 0126-5、VDE 0126-3接线盒及连接器工频耐压试验要求。
型号 | CHT-2813W |
耐压测试 | |
输出电压 | 0-12KV(VDC) |
电压精度 | ±1.5%设定值±5v |
电压分辨率 | 1V |
电流范围 | 0-10.00mA |
输出电流 | 5mA |
电流精度 | ±1.5%读数值±5 |
电流分辨率 | 0.001mA |
升压时间 | 0.0S 到 999.9S |
测试时间范围 | 0-999s |
测试时间分辨率 | 0.1s |
测试时间精度 | ±0.1%设定值±1s |
上限设定 | 0-9.99mA |
下限设定 | 0-9.99mA |
绝缘测试 | |
输出电压设定范围 DC | 0-2000VDC |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ±1.5%设定值 |
绝缘电阻设定范围 | 0-3000MΩ |
绝缘电阻测量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ |
延迟时间设置范围 | 0.5-999.9s |
测试时间设置范围 | 0.00.1-999.9s0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1s |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
接地电阻测试 | |
输出电流设定范围 DC | 0-100.00A |
输出电流分辨率 | 0.01A |
输出电流精度 | ±1.5%设定值 |
接地电阻设定范围 | 0.0mQ-100.0mΩ(上限值>100mΩ即可) |
接地电阻测量范围 | 0-->100mΩ;(上限值>100mΩ即可) |
接地电阻测量分辨率 | 0.1mΩ或1mΩ |
接地电阻测量精度 | ±(1.5%读数值+3mQ) |
测试时间设置范围 | 0-999.9S(符合设定测试时间120S即可) |
测试时间分辨率 | 0.1S |
PRESCRIPTION
NEWS
2024-12-04