1)优秀软件架构设计,软件算法行业一流,稳定可靠,支持各国语言,远销海外,放心使用;
2)精度补偿:面补三横三纵,确保精准到每一个位置,Z轴垂直度补偿功能,让 X Y Z三轴完胜;
3)超强寻边算法,确保寻边准确无误.此项寻边功能行业无软件能敌;
4)手动机器配可编程软件,实现影像区自动测量,箭头指示下一步测量方向,双手只需移动机器;
5)无需软件再次编辑。减少人工疲劳,解放双手,让您体验飞一般的测量;
6)强大测量结果显示,公差设置,专业的、独立的 SPC 统计分析软件,强悍霸主地位。
型号 | CHT-2010(手动) | CHT-3020(手动) |
行程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 |
外形尺寸(mm) | 525*677*1080 | 625*777*1080 |
工作台(mm) | 360*260 | 460*360 |
整机重量(kg) | 220 | 280 |
玻璃承重(kg) | 15 | 15 |
Z轴升降距离(mm) | 200 | |
工作距离(mm) | 90 | |
测量精度(um) | XY(3 + L / 200)um | |
光栅尺分辨率 | 0.5um | |
CCD分辩率 | 工业级:海康130万像素高清彩色CCD | |
变焦物镜倍率 | 0.7-4.5X | |
总放大倍率 | 30-180倍 | |
物方视场 | 7-1.1MM | |
光源 | 表面光、轮廓光:白色LED,亮度连续可调 | |
电源 | 220 V ± 10% ,50 Hz用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆 | |
工作环境 | 温度20℃±5℃ 温度变化<2℃/hr 湿度30-80% 振动<0.002g 低于15Hz |
PRESCRIPTION
NEWS
2024-12-04